|
|
重要性 | 详细内容 | 新增/更新 |
[系统数据库] 与 [帐套数据库] 分离 | 新增 | |
第三代权限系统,用户、组织机构、角色、界面按钮四层架构 | 新增 | |
支持多语言,支持简、繁、英三种语言 | 新增 | |
两年来用户提了宝贵意见,对平台做了一次全面优化及修正Bug | 新增 | |
删除原有桥接层模块,Client端减少一个中间层,开发更快速 | 新增 | |
增加数据分页查询功能,多个窗体有实例演示 | 新增 | |
增加数据并发控制机制,《客户管理》、《订单管理》有演示。 | 新增 | |
服务端增加恶意攻击拦截、IP限制等安全性机制 | 新增 | |
ORM Model类支持复合主键更新 | 新增 | |
优化DAL层及DataProvider核心类 | 升级 | |
ADO-Direct模式下,支持断线自动连接功能 | 新增 | |
增加“我的常用功能”模块,用户可以配置常用功能,类似快捷方式。 | 新增 | |
增加通用导入导出Excel功能,导出数据字典的模板文件及导入数据 | 新增 | |
主窗体工具栏(ToolBar)改为Ribbon样式。 | 升级 | |
新增明细表图片处理及图片报表。 | 新增 | |
新增模块管理、帐套管理、字段名称管理等通用窗体。 | 新增 | |
增加表格栏位权限配置的通用窗体 | 增加 | |
增加Windows Service承载的WCF服务端 | 增加 | |
全面优化DataProvider,并测试SQL连接池最大连接数 | 优化 | |
Windows服务承载WCF(基于Net.Tcp协议) | 增加 | |
代码生成器V4.5,支持生成单表、主从表窗体 | 增加 | |
导航按钮集成到RibbonBar,增大UI的工作区域 | 增加 | |
全面优化DAL底层架构,支持跟踪SQL,兼容手工录入主键数据 | 优化 | |
业务单据增加审核或未审核图标 | 增加 | |
Core与ORM模块合并 | 优化 | |
数据分类与查询界面(文档管理、产品类别、组织机构) | 增加 | |
产品管理增强功能,增加分类查询及图片处理功能 | 增加 | |
新增组织机构管理,支持上下级权限控制 | 增加 | |
批量设置用户及角色所属的组织机构 | 增加 | |
修改图片类库CImageLibrary, 预设使用JPG格式存储 | 优化 | |
服务端增加验证用户访问功能,ActivityUserCache类 | 增加 | |
Library库增加frmFuzzySearchProduct通用查询及选择窗体 | 增加 | |
服务端支持WCF全局异常管理机制 | 增加 | |
客户端集成WCF服务连接池管理器 | 增加 | |
系统操作日志查询(记录系统异常、窗体点击数、删除等重要功能) | 增加 | |
用户登录日志查询(增加IP,MAC地址查询) | 增加 | |
优化用户管理,右键弹出菜单增加修改密码、复制权限、锁定用户等功能 | 增加 | |
主窗体工具栏按钮调整,能够容纳更多按钮 | 修改 | |
主窗体工具栏右侧,提供输入命令快速打开界面 | 增加 | |
表格样式配置功能,用户自定义表格样式 | 增加 | |
系统记录数据修改日志 | 增加 | |
系统选项 | 增加 | |
优化系统管理模块7个功能 | 优化 | |
打印条码标签报表(实例) | 增加 | |
系统启动菜单(注销、锁定、退出) | 增加 | |
操作报告窗体 | 增加 | |
单据导入和导出(入库单、出库单),复制单据(销售单) | 增加 | |
多级明细表实例(库存模块) | 增加 | |
高级查询、用户自定义查询条件 | 增加 | |
窗体、表格用户自定义标题名称 | 增加 | |
后续补充... |