1. CSFramework.Workflow 简介
2. 软件特性
3. 系统架构图
4. 系统截图
5. VS解决方案
6. 开发者手册
7. 软件下载(Demo)

适用软件:基于.NET平台开发的Winform桌面应用软件, 如:ERP/MES/OA系统等。
运行平台:Windows + .NET Framework 4.8,.NET6/.NET7
开发工具:Visual Studio 2022,C#语言,.NET Framework 4.8,.NET6/.NET7, EF
数据库支持:SqlServer 2012+ / MySql5.7.34 / Oracle 11g
.NET7+原生组件+LINQ+EF Core
开发者技能要求
工作流设计器是本软件的核心,主要组件有:
| 组件名称 | 说明 |
| WorkflowContainer | 工作流设计器容器界面,提供通用功能按钮操作流程图,如:新增、打开、保存流程图等操作 |
| WorkflowDesigner | 工作流设计器 |
| WorkflowEngine | 流程引擎,GDI原生渲染可视化工作流程图,工作流引擎核心类库之一 |
| DrawNode | 流程节点组件,主要包括开始、任务、结束等节点 |
| DrawLine | 画线组件,包括直线、三折线、曲线(未实现) |
| DrawText | 写字板组件 |
| WorkflowEngineService | 流程引擎应用服务,用于业务系统与流程引擎对接 |
| BusinessProvider_Demo | 流程引擎的Demo数据提供者 |
| ToolBox | 工具箱,点击工具箱的按钮拖拽图元组件到设计器 |
| PropertyEditor | 工作流图元对象属性编辑器 |
工作流设计器是本软件的核心,主要组件有:
| 组件名称 | 说明 |
| WorkflowContainer | 工作流设计器容器界面,提供通用功能按钮操作流程图,如:新增、打开、保存流程图等操作 |
| WorkflowDesigner | 工作流设计器 |
| WorkflowEngine | 流程引擎,GDI原生渲染可视化工作流程图,工作流引擎核心类库之一 |
| DrawNode | 流程节点组件,主要包括开始、任务、结束等节点 |
| DrawLine | 画线组件,包括直线、三折线、曲线(未实现) |
| DrawText | 写字板组件 |
| WorkflowEngineService | 流程引擎应用服务,用于业务系统与流程引擎对接 |
| BusinessProvider_Demo | 流程引擎的Demo数据提供者 |
| ToolBox | 工具箱,点击工具箱的按钮拖拽图元组件到设计器 |
| PropertyEditor | 工作流图元对象属性编辑器 |
CSFramework.Workflow 开发者手册
业务系统集成解决方案