三.数据字典窗体实现及逻辑关系图|基础资料窗体|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册

数据字典窗体实现及逻辑关系图-基础资料窗体

frmBaseDataDictionary窗体基类类定义了业务逻辑层 _BLL 变量,在产品管理窗体重写InitializeForm方法,实例化_BLL变量。
_BLL = new bllProduct(); //业务逻辑实例业务逻辑类负责处理窗体主要功能,如增、删、改、查等方法,由业务逻辑类调用数据层进行数据查询或更新。
注:_BLL变量类型是bllBasedataDict,是所有数据字典业务逻辑层的基类,而_BLLInstance是具体的业务逻辑层实例,如产品管理窗体的业务逻辑定义是:bllProduct _BLLInstance=null; _BLL与_BLLInstance变量指向同一个实例,参考上图的InitializeForm方法内的代码。定义_BLLInstance的最终目的是在窗体内使用业务层的功能时避免使用_BLL进行强制转换,如: (_BLL as bllProduct).DoSomething(); 直接使用_BLLInstance.DoSomething(); DoSomething方法在派生类bllProduct类实现的。如不想使用这种方式,可以不定义_BLLInstance变量直接使用_BLL强制转换。


参考文档:
四.数据字典窗体开发步骤|基础资料窗体|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
二.数据字典窗体继承关系图|基础资料窗体|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
一.数据字典窗体|基础资料窗体|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
二.代码设计 | FastReport报表开发 | C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
一.报表设计 (Report Designer)|FastReport报表设计|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
三.代码设计|DevExpress主从表|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
二.报表设计 (Report Designer)|DevExpress主从表|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
一.新增一份XtraReport报表|DevExpress主从表|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
三.代码设计|DevExpress单表|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
二.报表设计 (Report Designer)|DevExpress单表|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
一.新增一份XtraReport报表|DevExpress单表|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
四.业务单据窗体开发步骤|业务单据窗体|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
三.业务单据窗体逻辑关系图|业务单据窗体|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
二. 业务单据窗体的继承关系|业务单据窗体|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
一.业务单据窗体基类介绍|业务单据窗体|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
《从销售订单学起》|业务单据窗体|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
四.数据字典窗体开发步骤|基础资料窗体|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
二.数据字典窗体继承关系图|基础资料窗体|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
一.数据字典窗体|基础资料窗体|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
二.代码设计 | FastReport报表开发 | C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
一.报表设计 (Report Designer)|FastReport报表设计|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
三.代码设计|DevExpress主从表|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
二.报表设计 (Report Designer)|DevExpress主从表|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
一.新增一份XtraReport报表|DevExpress主从表|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
三.代码设计|DevExpress单表|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
二.报表设计 (Report Designer)|DevExpress单表|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
一.新增一份XtraReport报表|DevExpress单表|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
四.业务单据窗体开发步骤|业务单据窗体|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
三.业务单据窗体逻辑关系图|业务单据窗体|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
二. 业务单据窗体的继承关系|业务单据窗体|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
一.业务单据窗体基类介绍|业务单据窗体|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
《从销售订单学起》|业务单据窗体|C/S快速开发框架|标准版V2.3|软件手册
其它资料:
什么是C/S结构? | C/S框架核心组成部分 | C/S框架-WebService部署图 | C/S框架-权限管理 | C/S结构系统框架 - 5.1旗舰版介绍 | C/S结构系统框架 - 功能介绍 | C/S结构系统框架 - 产品列表 | C/S结构系统框架 - 应用展示(图) | 三层体系架构详解 | C/S架构轻量级快速开发框架 | C/S框架网客户案例 | WebApi快速开发框架 | C/S框架代码生成器 | 用户授权注册软件系统 | 版本自动升级软件 | 数据库底层应用框架 | CSFramework.CMS内容管理系统 |
什么是C/S结构? | C/S框架核心组成部分 | C/S框架-WebService部署图 | C/S框架-权限管理 | C/S结构系统框架 - 5.1旗舰版介绍 | C/S结构系统框架 - 功能介绍 | C/S结构系统框架 - 产品列表 | C/S结构系统框架 - 应用展示(图) | 三层体系架构详解 | C/S架构轻量级快速开发框架 | C/S框架网客户案例 | WebApi快速开发框架 | C/S框架代码生成器 | 用户授权注册软件系统 | 版本自动升级软件 | 数据库底层应用框架 | CSFramework.CMS内容管理系统 |
在线客服
