权限管理系统表结构 | C/S轻量级开发框架 WinFrameworkV2.1|C/S开发框架

权限管理系统表结构 - C/S轻量级开发框架 WinFrameworkV2.1
目录
说明
权限相关的表均在System数据库中
模块列表:sys_Modules
存放框架模块信息
| Key | Name | Data Type | Max Length (Bytes) | Nullability | Identity | Identity Replication | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isid | int | 4 | NOT NULL | 1 - 1 | False | 自增字段 | |
| Sort | int | 4 | NULL allowed | 排序 | |||
| 主键 | ModuleID | varchar(200) | 200 | NOT NULL | 模块ID | ||
| ModuleNameRef | nvarchar(20) | 40 | NULL allowed | 默认模块名称 | |||
| ImgRef | nvarchar(200) | 400 | NULL allowed | 默认模块图标 | |||
| ModuleName | nvarchar(20) | 40 | NULL allowed | 模块名称 | |||
| Img | nvarchar(200) | 400 | NULL allowed | 大图片 |
模块功能列表:sys_ModulesFunction
模块中包含的功能列表,sys_Modules 的明细表
| Key | Name | Data Type | Max Length (Bytes) | Nullability | Identity | Identity Replication | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isid | int | 4 | NOT NULL | 1 - 1 | False | 自增字段 | |
| ModuleID | varchar(200) | 200 | NULL allowed | 模块ID | |||
| 主键 | FunctionID | varchar(200) | 200 | NOT NULL | 功能ID | ||
| FunctionNameRef | nvarchar(50) | 100 | NULL allowed | 默认功能名称 | |||
| ImgLargeRef | nvarchar(200) | 400 | NULL allowed | 默认图片(大) | |||
| ImgSmallRef | nvarchar(200) | 400 | NULL allowed | 默认图片(小) | |||
| FunctionName | nvarchar(50) | 100 | NULL allowed | 功能名称 | |||
| ImgLarge | nvarchar(200) | 400 | NULL allowed | 图片(大) | |||
| ImgSmall | nvarchar(200) | 400 | NULL allowed | 图片(小) | |||
| AppDoc | varchar(1) | 1 | NULL allowed | 业务审核 | |||
| GroupIndex | int | 4 | NULL allowed | 组序号 | |||
| ItemIndex | int | 4 | NULL allowed | 排序 |
模块功能权限列表 sys_ModulesFunctionAuthority
| Key | Name | Data Type | Max Length (Bytes) | Nullability | Identity | Identity Replication | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isid | int | 4 | NOT NULL | 1 - 1 | False | 自增字段 | |
| 主键 | FunctionID | varchar(200) | 200 | NOT NULL | 功能ID | ||
| 主键 | AuthorityID | int | 4 | NOT NULL | 权限值 | ||
| AuthorityNameRef | varchar(20) | 20 | NULL allowed | 默认权限名称 | |||
| AuthorityName | varchar(20) | 20 | NULL allowed | 权限名称 |
系统角色表 dt_MyRole
| Key | Name | Data Type | Max Length (Bytes) | Nullability | Identity | Identity Replication | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isid | int | 4 | NOT NULL | 1 - 1 | False | isid | |
| 主键 | RoleID | varchar(10) | 10 | NOT NULL | 角色编号 | ||
| DBCode | varchar(50) | 50 | NULL allowed | 账套编号,角色各账套之间互不干扰 | |||
| RoleName | varchar(20) | 20 | NULL allowed | 角色名称 | |||
| Description | nvarchar(50) | 100 | NULL allowed | 描述 | |||
| CreateUser | varchar(20) | 20 | NULL allowed | CreateUser | |||
| CreateDate | datetime | 8 | NULL allowed | CreateDate | |||
| LastUpdateUser | varchar(20) | 20 | NULL allowed | LastUpdateUser | |||
| LastUpdateDate | datetime | 8 | NULL allowed | LastUpdateDate |
角色权限表 dt_MyRoleAuthority
| Key | Name | Data Type | Max Length (Bytes) | Nullability | Identity | Identity Replication | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主键 | isid | int | 4 | NOT NULL | 1 - 1 | False | isid |
| RoleID | varchar(10) | 10 | NULL allowed | 角色编号 | |||
| FunctionID | varchar(200) | 200 | NULL allowed | 权限菜单 | |||
| Authority | int | 4 | NULL allowed | 权限值 | |||
| CreateUser | varchar(20) | 20 | NULL allowed | CreateUser | |||
| CreateDate | datetime | 8 | NULL allowed | CreateDate | |||
| LastUpdateUser | varchar(20) | 20 | NULL allowed | LastUpdateUser | |||
| LastUpdateDate | datetime | 8 | NULL allowed | LastUpdateDate |
用户表 dt_MyUser
| Key | Name | Data Type | Max Length (Bytes) | Nullability | Identity | Identity Replication | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isid | int | 4 | NOT NULL | 1 - 1 | False | 自增字段 | |
| 主键 | Account | varchar(20) | 20 | NOT NULL | 账号 | ||
| Password | varchar(200) | 200 | NULL allowed | 密码 | |||
| UserName | nvarchar(20) | 40 | NULL allowed | 名称 | |||
| Phone | varchar(20) | 20 | NULL allowed | 电话 | |||
| nvarchar(200) | 400 | NULL allowed | |||||
| IsSysAdmain | varchar(1) | 1 | NULL allowed | 是否是管理员 | |||
| IsSysLock | varchar(1) | 1 | NULL allowed | 系统锁定,不允许登录 | |||
| CreateUser | varchar(20) | 20 | NULL allowed | 创建人 | |||
| CreateDate | datetime | 8 | NULL allowed | 创建日期 | |||
| LastUpdateUser | varchar(20) | 20 | NULL allowed | 修改人 | |||
| LastUpdateDate | datetime | 8 | NULL allowed | 修改日期 |
用户角色配置表 dt_MyUserRole
配置用户和角色的关联
| Key | Name | Data Type | Max Length (Bytes) | Nullability | Identity | Identity Replication | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主键 | isid | int | 4 | NOT NULL | 1 - 1 | False | 自增字段 |
| Account | varchar(20) | 20 | NULL allowed | 账号 | |||
| DBCode | varchar(50) | 50 | NULL allowed | 账套编号 | |||
| RoleID | varchar(20) | 20 | NULL allowed | 角色编号 | |||
| CreateUser | varchar(20) | 20 | NULL allowed | 创建人 | |||
| CreateDate | datetime | 8 | NULL allowed | 创建日期 | |||
| LastUpdateUser | varchar(20) | 20 | NULL allowed | 修改人 | |||
| LastUpdateDate | datetime | 8 | NULL allowed | 修改日期 |


参考文档:
Demo演示版下载 | Winform C/S架构轻量级开发框架 WinFrameworkV2.1|C/S开发框架
WinFramework轻量级开发框架 | 煤矿智能化综合防尘监测监控系统平台|C/S开发框架
WinFramework轻量级开发框架 | 主从表窗体开发指南|详细二次开发|C/S开发框架
WinFramework轻量级开发框架 | 主从表窗体开发指南|采购订单|C/S开发框架
WinFramework轻量级开发框架 | 自动生成流水号码(单据号码)|C/S开发框架
WinFramework轻量级开发框架 | 单表数据窗体开发 | 界面二次开发|C/S开发框架
WinFramework轻量级开发框架 | 单表数据字典窗体开发指南|C/S开发框架
WinFramework轻量级开发框架 | 代码生成器参数设置|C/S开发框架
WinFramework轻量级开发框架 | 参数设置|C/S开发框架
WinFramework轻量级开发框架 | 代码生成器(CodeGenerator)简介|C/S开发框架
WinFramework轻量级开发框架 | 运行程序出现数据配置窗体|C/S开发框架
WinFramework轻量级开发框架 | 软件截图|C/S开发框架
WinFramework轻量级开发框架 | LayoutControl界面自适应控件|C/S开发框架
WinFramework轻量级开发框架 | 开发环境及三方组件下载|C/S开发框架
轻量级框架-WinFrameworkV2.1 - Winform开发框架 - 简单高效,敏捷开发!
WinFramework轻量级开发框架 | 新建Winform业务数据窗体|C/S开发框架
Demo演示版下载 | Winform C/S架构轻量级开发框架 WinFrameworkV2.1|C/S开发框架
WinFramework轻量级开发框架 | 煤矿智能化综合防尘监测监控系统平台|C/S开发框架
WinFramework轻量级开发框架 | 主从表窗体开发指南|详细二次开发|C/S开发框架
WinFramework轻量级开发框架 | 主从表窗体开发指南|采购订单|C/S开发框架
WinFramework轻量级开发框架 | 自动生成流水号码(单据号码)|C/S开发框架
WinFramework轻量级开发框架 | 单表数据窗体开发 | 界面二次开发|C/S开发框架
WinFramework轻量级开发框架 | 单表数据字典窗体开发指南|C/S开发框架
WinFramework轻量级开发框架 | 代码生成器参数设置|C/S开发框架
WinFramework轻量级开发框架 | 参数设置|C/S开发框架
WinFramework轻量级开发框架 | 代码生成器(CodeGenerator)简介|C/S开发框架
WinFramework轻量级开发框架 | 运行程序出现数据配置窗体|C/S开发框架
WinFramework轻量级开发框架 | 软件截图|C/S开发框架
WinFramework轻量级开发框架 | LayoutControl界面自适应控件|C/S开发框架
WinFramework轻量级开发框架 | 开发环境及三方组件下载|C/S开发框架
轻量级框架-WinFrameworkV2.1 - Winform开发框架 - 简单高效,敏捷开发!
WinFramework轻量级开发框架 | 新建Winform业务数据窗体|C/S开发框架
其它资料:
什么是C/S结构? | C/S框架核心组成部分 | C/S框架-WebService部署图 | C/S框架-权限管理 | C/S结构系统框架 - 5.1旗舰版介绍 | C/S结构系统框架 - 功能介绍 | C/S结构系统框架 - 产品列表 | C/S结构系统框架 - 应用展示(图) | 三层体系架构详解 | C/S架构轻量级快速开发框架 | C/S框架网客户案例 | WebApi快速开发框架 | C/S框架代码生成器 | 用户授权注册软件系统 | 版本自动升级软件 | 数据库底层应用框架 | CSFramework.CMS内容管理系统 |
什么是C/S结构? | C/S框架核心组成部分 | C/S框架-WebService部署图 | C/S框架-权限管理 | C/S结构系统框架 - 5.1旗舰版介绍 | C/S结构系统框架 - 功能介绍 | C/S结构系统框架 - 产品列表 | C/S结构系统框架 - 应用展示(图) | 三层体系架构详解 | C/S架构轻量级快速开发框架 | C/S框架网客户案例 | WebApi快速开发框架 | C/S框架代码生成器 | 用户授权注册软件系统 | 版本自动升级软件 | 数据库底层应用框架 | CSFramework.CMS内容管理系统 |
在线客服



